| Площадь, м2 | Сроки проектирования | Сроки изготовления | Сроки монтажа | Итого (рабочих дней) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 3 | 1-3 | 5-6 | 9-12 |
| 100 | 3 | 2-4 | 9-13 | 14-20 |
| 500 | 3 | 4-7 | 15-20 | 20-35 |
| 1000 | 3-4 | 7 | 20-30 | до 40 |
| Применяемое стекло | Толщина стекла: до 14 мм. Структура: однослойная (одно стекло), многослойная — триплекс (два и более стекла, склеенных между собой). Все стекло безопасное/закаленное, с полированными кромками. |
| Цвет стекла | Применяемое стекло может быть следующих видов: прозрачное, осветленное (Optiwhite), тонированное в массе серое, тонированное в массе бронза, тонированное в массе синее, матовое. |
| Максимальная высота | 6000 мм. |
| Звукоизоляция | 26-36 дБ |
| Применяемая фурнитура | Профиль зажимной, профиль опорный, коннекторы, фитинги. |
| Материал фурнитуры | Алюминий, нержавеющая сталь. |
| Цвет фурнитуры | Полированная нержавеющая сталь (хром), матовая нержавеющая сталь, покрытие под золото, алюминий анодированный. Допускается окрашивание фурнитуры в цвета по таблице цветов RAL. |
| Возможный угол поворота перегородки | 90˚, 95˚, 100˚, 105˚, 110˚, 115˚, 120˚, 125˚, 130˚, 135˚ |
| Звукоизоляция | 26-36 дБ |
| Сроки изготовления | от 3 дней |
После получения предварительного
расчета вы сможете планировать свой
бюджет.
и мы вам перезвоним.
Раздвижные перегородки обладают рядом функций, которые делают их популярным и востребованным решением для зонирования и преобразования помещений: