| Тип стекла | Толщина стекла | Стоимость шлифовки (за погонный метр) | Стоимость полировки (за погонный метр) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Прямолинейная полировка | Криволинейная полировка | Прямолинейная полировка | Криволинейная полировка | ||
| Обычные стекла и зеркала | 4 мм | 30 руб. | 39 руб. | 80 руб. | 104 руб. |
| 5 мм | 30 руб. | 39 руб. | 80 руб. | 104 руб. | |
| 6 мм | 40 руб. | 42 руб. | 100 руб. | 130 руб. | |
| 8 мм | 70 руб. | 91 руб. | 120 руб. | 156 руб. | |
| 10 мм | 70 руб. | 91 руб. | 120 руб. | 156 руб. | |
| 12 мм | 140 руб. | 182 руб. | 250 руб. | 325 руб. | |
| Триплекс | 3+3 мм | 80 руб. | 104 руб. | 240 руб. | 312 руб. |
| 4+4 мм | 140 руб. | 182 руб. | 250 руб. | 325 руб. | |
| 5+5 мм | 140 руб. | 182 руб. | 250 руб. | 325 руб. | |
После получения предварительного
расчета вы сможете планировать свой
бюджет.
и мы вам перезвоним.
На первом этапе стекло шлифуют. Это помогает устранить:
Далее стекло полируют мягкими абразивными материалами. Благодаря этому достигается: